HOME MEAL MEISTER 06食品の表示・食の情報
73-栄養強調表示
5.栄養強調表示(食品表示基準で義務化となり、ルールも改善)
「高○○」など栄養成分が補給できること、「低○○」など適切な摂取ができることを強調した表示を「強調表示」という。強調表示をする場合には、定められた基準を満たしていなければならない。
①絶対表示
栄養成分に「高」「低」「減」などを表示する場合で、含有量が基準値以上・以下・未満であることが必要で、栄養成分ごとに食品100g(100ml)あたりの基準値が定められている。
②相対表示
他の食品と比べて「どのくらい多いか(少ないか)」という表示のこと。基準値以上の絶対差に加え、25%以上の相対差が必要となる。
③無添加強調表示
糖類無添加及びナトリウム塩無添加に関する強調表示は、一定の条件に合えば可能となる。
栄養成分が多いことを強調 | 栄養成分等が少ないことを強調 | 無添加を強調 | |||||
強調表示の種類 | 高い旨 | 含む旨 | 強化された旨 | 含まない旨 | 低い旨 | 低減された旨 | 無添加 強調表示 |
絶対表示 | 相対表示 | 絶対表示 | 相対表示 | ||||
表現例 | 高○○ △豊富 | ○○含有 △△源 ××入り | ○30%増 △△2倍 ××アップ | 無○○ △△ゼロ ノン×× | 低○○ △控えめ ××ライト | ○30%減 △△カット ××ハーフ | ○○無添加 △△不使用 |
強調表示に必要な条件 | 含有量が基準値以上であること | 基準値以上の絶対差、25%以上の相対差、必要事項記載 | 含有量が基準値未満であること | 基準値以上の絶対差、25%以上の相対差、必要事項記載 | いかなる糖類(ナトリウム塩)も添加されていないこと等 | ||
該当する栄養成分等 | たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA・B類・C・D・E・K、葉酸 | 熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム | 糖類、ナトリウム塩 |
◆栄養成分を多く含んでいることを強調する表示の基準値(抜粋)
栄養成分 | 高い旨 | 含む旨 | ||
食品100g当たり(100ml当たり) | 100kcal当たり | 食品100g当たり(100ml当たり) | 100kcal当たり | |
食物繊維 | 6g(3g) | 3g | 3g(1.5g) | 1.5g |
たんぱく質 | 16.2g(8.1g) | 8.1g | 8.1g(4.1g) | 4.1g |
カルシウム | 204mg(102mg) | 68mg | 102mg(51mg) | 34mg |
◆栄養成分等が少ないことを強調する表示の基準値(抜粋)
栄養成分 | 含まない旨 | 低い旨 |
食品100g当たり・飲用の食品100ml当たり | 食品100g当たり(100ml当たり) | |
熱量 | 5kcal | 40kcal(20kcal) |
脂質 | 0.5g | 3g(1.5g) |